Részletek
Numerus
                    F735                
            Műfaj
                    Antiphonale                
            Kor
                    s. 15/2                
            Könyvtári lelőhely
                    Budapest, Egyetemi  Könyvtár, Kézirat- és Ritkaságtár                
            Jelzet
                    Ge 94 (hordozó)                
            Anyag
                    pergamen                
            Mennyiség
                    1 csonka fólió 2 darabból restaurálva                
            Oldal magassága
                    453 mm (majdnem teljes)                
            Oldal szélessége
                    290 mm (majdnem teljes)                
            Írástükör magassága
                    392 mm (majdnem teljes)                
            Írástükör szélessége
                    230 mm (teljes)                
            Oszlopok száma
                    1                
            Sorok száma
                    8 kotta-szövegsor, a közepén még kb. 2 sor lehetett                
            Kottaszisztéma magassága
                    19 mm                
            Írás
                    gothica textualis                
            Notáció
                    metzi-német gótikus notáció                 
            Notáció/megjegyzések
                    4 piros vonal, C-kulcs, f-kulcs, custos                
            Hordozó / jelzet
                    Ge 94                
            Tartalom
                    Andreas ap.                
            Tartalom
| RISM | Folio | Tempus | Dies | Hora | Műfaj | Incipit | Tónus | Cantus ID | Mel. Num. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-Bu Ge 94 | recto | Andreas ap. | V1 | a | Unus ex duobus qui secuti | 1 | 005279 | Ant-1111 | |
| H-Bu Ge 94 | recto | Andreas ap. | V1 | R | Homo Dei ducebatur ut crucifigerent* | 2 | 006868 | ||
| H-Bu Ge 94 | recto | Andreas ap. | V1 | V | Cumque carnifices ducerent eum et* | 2 | 006868a | ||
| H-Bu Ge 94 | recto | Andreas ap. | V1 | V | Gloria Patri et* | 2 | 909000 | ||
| H-Bu Ge 94 | verso | Andreas ap. | V1 | Am | Mox ut vocem Domini praedicantis | 2 | 003813 | Ant-2084 | |
| H-Bu Ge 94 | verso | Andreas ap. | N | Inv | Adoremus victoriosissimum regem* | 7 | 001019 | Ant-7268 | |
| H-Bu Ge 94 | verso | Andreas ap. | N1 | a1 | Vidit Dominus Petrum | 7 | 005413 | Ant-7039 | |
| H-Bu Ge 94 | verso | Andreas ap. | N1 | a2 | Venite post me dicit Dominus* | 8 | 005357 | Ant-8268 | 
 
                             
        